產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式離子濃度計(jì) > 氟離子濃度計(jì) > MP519氟離子濃度 計(jì)
 
產(chǎn)品型號(hào):MP519
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-25
訪  問(wèn)  量:2447產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|              測(cè)量范圍              |                          電計(jì):(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~7.00)pF              |         
|              顯示單位              |                          pF、mol/L、mg/L、ppm              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          ± 0.01 pF               |         
|              輸入電流              |                          ≤2×10-12 A              |         
|              輸入阻抗              |                          ≥1×1012 Ω              |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.01 pF/3h              |         
|              溫度補(bǔ)償范圍              |                          (0 ~ 50)℃(自動(dòng)或手動(dòng))              |         
|              測(cè)量范圍              |                          -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV              |         
|              分辨率              |                          0.1mV              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          ±0.1% FS              |         
|              測(cè)量范圍              |                          -10℃~ 110℃              |         
|              分辨率              |                          0.1℃              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          (5~ 60)℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃              |         
|              數(shù)據(jù)儲(chǔ)存              |                          600組              |         
|              儲(chǔ)存內(nèi)容              |                          測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間              |         
|              電源              |                          DC9V/300mA              |         
|              通訊接口              |                          RS232              |         
|              尺寸和重量              |                          160 x 190 x 70mm/880g              |         
|              質(zhì)量和安全認(rèn)證              |                          CMC和CE              |         
|              環(huán)境溫度              |                          (5 ~ 35 )℃              |         
|              環(huán)境濕度              |                          ≤85%              |         
|              IP等級(jí)              |                          IP54 防塵防濺              |         
|              1.MP519氟離子濃度計(jì)電計(jì)              |                          1臺(tái)              |         
|              2. F502 型氟離子電              |                          1支               |         
|              3. 6211-M型參比電              |                          1支               |         
|              4. MP500型溫度電              |                          1支               |         
|              5. 602型萬(wàn)向電架              |                          1個(gè)               |         
|              6. 901型智能攪拌器              |                          1臺(tái)               |         
|              7. B628攪拌珠              |                          三粒              |         
|              8. pF1.00 標(biāo)準(zhǔn)溶液 (100mL)              |                          2瓶              |         
|              9. 9V電源適配器(儀器使用)              |                          1個(gè)              |         
|              10. 6V電源適配器(攪拌器使用)              |                          1個(gè)              |         
|              11.RS232通訊電纜              |                          1根              |         
|              12.MP519通訊軟件光盤(pán)              |                          1張              |         
|              13. 說(shuō)明書(shū)              |                          1份               |         
|              14. 簡(jiǎn)要操作指南              |                          1份               |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢