產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 濁度儀/污泥濃度計 > 便攜式濁度儀 > LH-Z10A便攜式濁度儀
 
產(chǎn)品型號:LH-Z10A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-29
訪  問  量:3895詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁 | 
LH-Z10A便攜式濁度儀產(chǎn)品簡介
本儀器結合了散射光法和透射光法,采用了近紅外光源,消除色度干擾,符合ISO7027標準。儀器內(nèi)設置有90°和180°兩個檢測器,180°檢測器接收透射光,90°檢測器接收散射光,散射光與透射光強度之比與樣品中濁度成正比,可以通過測定散射光和透射光強度之比從而計算出樣品的濁度值。具有下列顯著特點:
·內(nèi)置濾光片,避免背景光干擾。
·高精度光路結構,測量準確、穩(wěn)定。
·內(nèi)置高性能微處理芯片,數(shù)據(jù)處理能力強。
·使用方便,屏幕有文字提示操作指導。
·Ip65防護等級,體積小、重量輕、防塵、抗震。
LH-Z10A便攜式濁度儀產(chǎn)品儀器特點
LH-Z10A便攜式濁度儀產(chǎn)品技術參數(shù)
量程范圍  | 0~20NTU  | 0~1000NTU  | 
示值誤差  | ≤0.1NTU或±5%  | ≤0.3NTU或±8%  | 
標定方式  | 多4點校準  | 多8點校準 (標準溶液可選配)  | 
重復性  | ≤0.1NTU@<10NTU;≤±1%@≥10NTU  | |
零點漂移  | ≤±0.3%FS/30分鐘  | |
工作溫度  | 5~40℃  | |
存儲溫度  | -10~55℃  | |
濕度  | 0~80%RH  | |
供電  | 鋰電池  | |
防護等級  | IP65  | |
尺寸  | 170x72x44mm  | |
重量  | 290g  | |
項目選擇及測量范圍
編號  | 檢測項目  | 檢測范圍(mg/L)  | 檢測下限(mg/L)  | 
總氯  | 0-12  | 0.01  | |
余氯  | 0-12  | 0.01  | |
二氧化氯  | 0-5  | 0.01  | |
臭氧  | 0-2.5  | 0.01  | |
PH  | 6.5-9.0pH  | 6.5pH  | |
溶解氧  | 0-20  | 1  | |
尿素  | 0-20  | 0.1  | |
氨氮  | 0-50(納式) 0-2(水楊酸)  | 0.05(納式) 0.05(水楊酸)  | |
亞硝酸鹽(以N計)  | 0-0.3  | 0.005  | |
硝酸鹽(以N計)  | 0-40  | 0.5  | |
硫化物  | 0-1  | 0.004  | |
磷酸鹽(以P計)  | 0-2  | 0.01  | |
總鐵(以Fe計)  | 0-5  | 0.02  | |
六價鉻  | 0-1  | 0.001  | |
銅  | 0-4  | 0.02  | |
錳  | 0-9  | 0.1  | |
鉛  | 0-2  | 0.02  | |
鎘  | 0-0.5  | 0.002  | |
qinghuawu(以 CN-計  | 0-0.5  | 0.002  | |
氟化物  | 0-2  | 0.005  | |
總鋅  | 0-2.5  | 0.02  | |
總銅  | 0-4  | 0.02  | |
總錳  | 0-9  | 0.1  | |
揮發(fā)酚  | 0-2.5  | 0.01  | |
苯胺  | 0-2  | 0.001  | |
總鎳  | 0-5  | 0.01  | |
總鉻(以Cr計)  | 0-1  | 0.01  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢