產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > HI2300微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-24
訪  問(wèn)  量:2429產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI2300微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI2300微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀采用超大屏幕顯示,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)終點(diǎn),人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí),自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換,補(bǔ)償溫度20或25°C,自動(dòng)(ATC)或手動(dòng)(MTC)溫度補(bǔ)償,校準(zhǔn)曲線設(shè)置,自動(dòng)識(shí)別單點(diǎn)校準(zhǔn),簡(jiǎn)單、快捷、清晰,USB數(shù)據(jù)傳輸,500組自動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),便捷數(shù)據(jù)傳輸功能儀器可以自動(dòng)識(shí)別量程及解析度,確保測(cè)量的*精度。
HI2300微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀主要特點(diǎn):
1、采用四環(huán)電導(dǎo)電,一支電實(shí)現(xiàn)多量程測(cè)定
2、屏幕上帶有穩(wěn)定標(biāo)識(shí)顯示,便于記錄穩(wěn)定數(shù)據(jù)
3、具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,也可測(cè)定實(shí)際電導(dǎo)率
4、溫度補(bǔ)償系數(shù),用戶可以根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整
5、優(yōu)良的GLP功能,可以隨時(shí)調(diào)閱校準(zhǔn)狀態(tài)信息
6、自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)電導(dǎo)率校準(zhǔn)點(diǎn)
7、RS232數(shù)據(jù)接口,與PC連接進(jìn)行數(shù)據(jù)管理
HI2300微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
HI2300微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀  | ||||
測(cè)量范圍  | 電導(dǎo)率  | 0.00 to 29.99 µS/cm;30.0 to 299.9 µS/cm;300 to 2999 µS/cm;3.00 to 29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm;up to 500.0 mS/cm  | ||
總?cè)芙夤腆w  | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm);15.0 to 149.9 mg/L(ppm);150 to 1499 mg/L(ppm);1.50 to 14.99 g/L(ppm);15.0 to 100.0 g/L (ppm);0至400.0 g/L  | |||
鹽度  | 0.0 to 400.0%  | |||
溫度  | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0°F)  | |||
解析度  | 電導(dǎo)率  | 讀數(shù)±1%±(0.05us/cm或1位數(shù))  | ||
總?cè)芙夤腆w  | 讀數(shù)±1%±(0.03mglL或1位數(shù))  | |||
鹽度  | 讀數(shù) ±1%  | |||
溫度  | ±0.1℃;±0.4°F;±0.2K  | |||
校準(zhǔn)模式  | 電導(dǎo)率  | 自動(dòng)校準(zhǔn),單點(diǎn)校準(zhǔn),6個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(84,1413,5000,12880,80000 and 111800 μS/cm)  | ||
供電方式  | 12 Vdc電源適配器  | |||
使用環(huán)境  | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%  | |||
尺寸重量  | 240×182×74mm/1100g  | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ||||
HI2300  | 主機(jī)、HI76310高性能內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電(DIN接口、線長(zhǎng):1米)、HI76404定制電支架、HI710006 AC230V/12Vdc電源適配器、中英使用手冊(cè)  | |||
HI2300D  | 主機(jī)、HI76310高性能內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電(DIN接口、線長(zhǎng):1米)、HI7031(標(biāo)準(zhǔn)值:1413 uS/cm、規(guī)格:500 mL)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404定制電支架、HI710006 AC230V/12Vdc電源適配器、中英使用手冊(cè)  | |||
選購(gòu)附件  | ||||
HI76310  | 內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電  | |||
HI7037  | 鹽度(NaCI)標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |||
HI7033  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |||
HI7031  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |||
HI7039  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |||
HI7030  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |||
HI7034  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |||
HI7035  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |||
HI7061  | 常規(guī)電清洗液  | |||
HI7073  | 蛋白質(zhì)電清洗液  | |||
HI7074  | 無(wú)機(jī)物電清洗液  | |||
HI7077  | 油脂電清洗液  | |||
HI710006  | 電源適配器  | |||
HI710006/8  | 電源適配器  | |||
HI92000  | 數(shù)據(jù)處理管理軟件  | |||
HI920014  | 數(shù)據(jù)傳輸線  | |||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢