產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式離子濃度計(jì) > 電化學(xué)式離子濃度計(jì) > RX系列手持式折射儀
 
產(chǎn)品型號(hào):RX系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-28
訪  問  量:3938詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)顯功能 | 無 | 溫控功能 | 無 | 
| 產(chǎn)品種類 | 手持 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁 | 
RX系列手持式折射儀產(chǎn)品工作原理
利用光線測(cè)試液體濃度的儀器,用來測(cè)定折射率、雙折率、光性,折射率是物質(zhì)的重要物理常數(shù)之一。
RX系列手持式折射儀產(chǎn)品特點(diǎn)
折光儀具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單防震、操作攜帶方便、視野清晰、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)。是檢測(cè)液體濃度的zuijia選擇。
應(yīng)用
糖系列應(yīng)用在罐頭食品、果汁制造、釀酒發(fā)酵、飲料、水果、蜂蜜采收等領(lǐng)域。鹽系列應(yīng)用在海水養(yǎng)殖、水族館、生理鹽水制備等領(lǐng)域。工業(yè)系列應(yīng)用在汽車電瓶液、冷凍液、清洗液的檢測(cè),機(jī)床潤(rùn)滑液、切削液的檢測(cè)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱  | 型號(hào)  | 規(guī)格  | 分辨率  | 
糖度計(jì)  | RX-R10  | 0-10%  | 0.1  | 
RX-R20  | 0-20%  | 0.2  | |
RX-R32  | 0-32%  | 0.2  | |
RX-R62  | 28-62%  | 0.2  | |
RX-R50  | 0-50%  | 0.5  | |
RX-R80  | 0-80%  | 0.5  | |
RX-R82  | 45-82%  | 0.5  | |
RX-R90  | 0-90%  | 0.5  | |
切削液  | RX-Q20  | 0-20%  | 0.1  | 
鹽度計(jì)  | RX-Y28  | 0-28%  | 0.2  | 
RX-Y100  | 0-100%  | 0.1  | |
蜂蜜  | RX-F92  | 糖度:58-92% 波美度:38-43 水分:12-27%  | 0.5  | 
冰點(diǎn)儀  | RX-B50  | 0~-50  | 1  | 
RX-B70  | 0~-70  | 5  | |
礦山乳化液  | RX-R15  | 0-15%  | 0.5  | 
糖度/鹽度計(jì)  | RX-R32/Y28  | 糖度:0-32% 鹽度:0-28%  | 0.2  | 
酒精計(jì)  | RX-J80  | 0-80%  | 0.5  | 
豆汁濃度計(jì)  | RX-D25  | 豆汁:0-25% 糖度:0-32%  | 0.5 0.2  | 
牛奶濃度計(jì)  | RX-N20  | 0-20%  | 0.2  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢