產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > LH-3BA紫外可見(jiàn)智能多參數(shù)測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):LH-3BA
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-28
訪  問(wèn)  量:3407產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
LH-3BA型紫外可見(jiàn)智能多參數(shù)測(cè)定儀產(chǎn)品介紹:
LH-3BA型紫外可見(jiàn)智能多參數(shù)測(cè)定儀功能強(qiáng)大,適合要求數(shù)據(jù),多項(xiàng)目需求的用戶。
LH-3BA型功能特點(diǎn):
LH-3BA型技術(shù)參數(shù):
[測(cè)定項(xiàng)目]  | cod、氨氮、重金屬、水質(zhì)污染物等  | 
[存儲(chǔ)數(shù)據(jù)]  | 4500個(gè)  | 
[曲線數(shù)量]  | 218條(160條標(biāo)準(zhǔn)曲線,58條擬合曲線)  | 
[顯示方式]  | 5.6寸彩頁(yè)液晶觸摸屏  | 
[通訊接口]  | USB接口  | 
[操作界面]  | 全中文顯示  | 
[打印機(jī)]  | 熱敏行式打印機(jī)  | 
[額定電壓]  | AC220V±10%/50Hz  | 
[額定功率]  | 80W  | 
[顯示模式]  | 透光率(%),吸光度和濃度  | 
[光學(xué)系統(tǒng)]  | 氘氣燈(紫外),鎢燈(可見(jiàn)光)  | 
[光譜寬帶]  | 4nm  | 
[光度測(cè)量范圍]  | 3.0Abs(200-900nm)  | 
[光度測(cè)量準(zhǔn)確度]  | ±0.5%T  | 
[光度重復(fù)性]  | 0.2%T  | 
[雜散光]  | <0.05%T  | 
[光度漂移]  | ±0.002A/h  | 
[樣品池兼容性]  | (10nm,20nm,30nm比色皿)  | 
[尺寸]  | 466mm*326mm*197mm  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢