產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溶氧儀/溶解氧測(cè)定儀 > 實(shí)驗(yàn)室溶氧儀 > CyberScan DO6000臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-27
訪  問(wèn)  量:2645產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EUTECH/美國(guó)優(yōu)特 | 
|---|
彩色觸摸屏設(shè)計(jì)的CyberScan DO 6000功能強(qiáng)大、操作簡(jiǎn)單。只需輸入接種水的信息和其他BOD相關(guān)數(shù)據(jù),剩下的測(cè)量過(guò)程DO 6000會(huì)自動(dòng)完成。根據(jù)測(cè)量過(guò)程中提示的實(shí)時(shí)操作信息,使用自攪拌電進(jìn)行BOD,SOUR,OUR分析,簡(jiǎn)單輕松。自動(dòng)溫度補(bǔ)償、鹽度補(bǔ)償、大氣壓補(bǔ)償功能,測(cè)量更。
CyberScan DO6000臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x特點(diǎn)
使用自攪拌電自動(dòng)測(cè)量五日生化需氧量(BOD5),符合EPA 標(biāo)準(zhǔn)
DO 測(cè)量上限高達(dá)60 mg/L、600%飽和度
功能強(qiáng)大的菜單選項(xiàng),方便用戶根據(jù)需要進(jìn)行高級(jí)設(shè)置
Windows CE驅(qū)動(dòng)的彩色觸摸屏,界面友好,簡(jiǎn)明的操作提示信息和錯(cuò)誤信息提示,方便使用
CyberScan DO6000臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | DO 6000  | DO 2700  | DO 700  | |
測(cè)量參數(shù)  | DO/BOD/OUR/SOUR/℃  | DO/BOD/℃  | DO/℃  | |
溶解氧  | 量程  | 0.00-60.00mg/L或 ppm(0-1272mbar)  | 0.00-50.00mg/L  | 0.00-30.00mg/L  | 
分辨率  | 0.01mg/L或ppm(0.1mbar)  | 0.01mg/L  | ||
相對(duì)精度  | ±1%+1 LSD  | 全量程的±0.5%  | ||
%氧飽和度  | 量程  | 0-600%  | 0~199.9%;300%  | |
分辨率  | 0.1%  | |||
相對(duì)精度  | ±1%+1 LSD  | 全量程的±0.5%  | ||
溫度  | 量程  | -5.0-46.0 ℃  | 0.0~50.0℃  | |
分辨率  | 0.1 ℃  | |||
相對(duì)精度  | ±0.2 ℃  | ±0.3 ℃  | ±0.5 ℃  | |
鹽度補(bǔ)償  | 量程  | 0-45 ppt  | 0-50 ppt  | |
分辨率  | 0.1 ppt  | 0.1 ppt  | ||
大氣壓補(bǔ)償  | 量程  | 450-825 mmHg(自動(dòng))  | 450-825mmHg(手動(dòng))  | |
分辨率  | 1 mmHg  | |||
方法  | 探頭內(nèi)置,自動(dòng)補(bǔ)償  | 手動(dòng)輸入補(bǔ)償  | ||
儀表功能  | 溫度補(bǔ)償方式  | 自動(dòng) / 手動(dòng)(0-50 ℃)  | ||
GLP標(biāo)準(zhǔn)  | 符合  | -  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 每個(gè)參數(shù)可記錄1000組數(shù)據(jù)  | 500組  | 100組  | |
操作溫度  | 5.0-45.0 ℃  | |||
LCD顯示  | Windows? CE彩色觸摸屏(11.43×15.24 cm)  | 背光LCD(5.9x7.8cm)  | 雙行LCD(5.6x7.5cm)  | |
輸入  | DC sockets,DIN接頭,SD讀卡器,USB,RJ45,phono sockets  | DC socket,8-pin connector,RS232  | DC socket,BNC,phono(ATC)  | |
輸出  | USB,IrDA(紅外傳輸),RS232  | RS232  | -  | |
電源  | 9V穩(wěn)壓電源,3.3A(100/240VAC,SMPS)  | 9V穩(wěn)壓電源,1.3A(100/240VAC,SMPS)  | ||
尺寸/重量  | 單機(jī)  | 16.5×23.5×8.9cm/1100g  | 17.5×15.5×6.9cm/650g  | |
包裝  | 49×28×16cm/3330g  | 30.8×23.5×12.4cm/1800g  | ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢