產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 便攜式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > CyberScan CON 110便攜式電導(dǎo)率測量儀
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-27
訪  問  量:2273產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | EUTECH/美國優(yōu)特 | 
|---|
CyberScan CON 110便攜式電導(dǎo)率測量儀特點
RS232端口便于數(shù)據(jù)傳輸?shù)酱蛴C和電腦
電常數(shù)顯示,有效監(jiān)測電性能
斷電保護內(nèi)存,可存儲多達100組數(shù)據(jù)
CyberScan CON 110便攜式電導(dǎo)率測量儀技術(shù)參數(shù)
型號  | COND 600  | CON 110  | COND 6+  | TDS 6+  | |||
測量參數(shù)  | 電導(dǎo)率/TDS/℃  | 電導(dǎo)率/℃  | TDS/℃  | ||||
電導(dǎo)率  | 量程  | 0-2.000μS/cm 2.000-300.0μS/cm 300.0μS/cm-4.000mS/cm 4.000-40.00mS/cm 40.00-200.0mS/cm  | 0-19.99μS/cm 19.99-199.9μS/cm 199-1999μS/cm 2.00-19.99mS/cm 20.0-199.9mS/cm  | -  | |||
分辨率  | 0.01μS/cm/0.1μS/cm/ 0.001μS/cm/ 0.01mS/cm/0.1mS/cm  | 全量程0.05%  | -  | ||||
相對精度  | 全量程±1%+1 LSD  | ||||||
TDS  | 量程(取決于TDS系數(shù))  | 0-2.000ppm 2.000-300.0ppm 300.0 ppm-4.000ppt 4.000-40.00ppt 40.00-200.00ppt  | 0-9.99ppm 10.0-99.9ppm 100-999ppm 1.00-9.99ppt 10.0-99.9ppt  | -  | 0-9.99ppm 10.0-99.9ppm 100-999ppm 1.00-9.99ppt 10.0-99.9ppt  | ||
分辨率  | 0.01ppm/0.1ppm/ 0.001ppt/0.01ppt/0.1ppt  | 全量程0.05%  | |||||
相對精度  | 全量程±1%+1 LSD  | 全量程±1%+1 LSD  | |||||
TDS系數(shù)  | 0.40-1.00  | 0.40-1.0  | -  | 0.40-1.0  | |||
校正點  | 4點自動,5點手動  | 5點手動  | |||||
溫度  | 量程  | -10.0-110 ℃  | 0.0-100 ℃  | ||||
分辨率  | 0.1℃  | ||||||
相對精度  | ±0.5℃  | ||||||
溫度補償方式  | 自動 / 手動(0-80 ℃)  | ||||||
標準溫度  | 15-30 ℃  | 20.0或25.0 ℃  | |||||
操作溫度  | 0-50 ℃  | ||||||
儀表功能  | 溫度補償系數(shù)  | 線性  | 0.0-10.0%  | 0.0-3.0%  | |||
GLP標準  | 符合  | -  | |||||
校正提醒  | 是  | -  | |||||
IP67標準  | 符合  | -  | |||||
數(shù)據(jù)存儲  | 500組  | 100組  | -  | ||||
電常數(shù)  | 0.010-10.000  | 0.1,1.0,10.0  | |||||
LCD顯示  | 背光LCD(5.4×7.1cm)  | 雙行LCD(5.8×3.3cm)  | 單行LCD(4.5×2.3cm)  | ||||
自動關(guān)機  | 2-30分鐘無操作自動關(guān)機  | 20分鐘無操作自動關(guān)機  | |||||
自動鎖定  | 是  | -  | |||||
輸入  | DC phone sockets,8針插口  | DC socket,6針插口  | BNC,2.5mm phono socket  | ||||
輸出  | IrDA(紅外傳輸),RS232C  | RS232C  | -  | ||||
電源  | 4×1.5V‘AA’堿性電池、 9V穩(wěn)壓電源,500 mA  | 4×1.5V‘AAA’堿性電池、9V穩(wěn)壓電源,200 mA  | 4×1.5V‘AAA’堿性電池  | ||||
電池壽命  | >200小時  | >200小時  | >100小時  | ||||
尺寸/重量  | 單機  | 18.3×9.5×5.7cm/460g  | 18×9×4cm/220g  | 15.7×8.5×4.2cm/255g  | |||
包裝  | 40×33×10cm/2680g  | 40×33×10cm/2100g  | 36×28×8cm/1555g  | ||||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢