產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 筆式pH/ORP計(jì) > ORPTestr 10防水型便攜式ORP測(cè)試筆
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-27
訪  問(wèn)  量:3697產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EUTECH/美國(guó)優(yōu)特 | 
|---|
ORPTestr 10防水型便攜式ORP測(cè)試筆特點(diǎn)
全量程精度高達(dá)±2 mV
測(cè)量范圍覆蓋 -999-1000 mV更經(jīng)濟(jì)
可更換的雙液接界Ag/AgCl電模塊
一組電池可使用長(zhǎng)達(dá)500小時(shí)更方便
大尺寸雙行液晶顯示
斷電數(shù)據(jù)保護(hù)
IP67防塵防水,精密輕巧,能漂浮于水面
ORPTestr 10防水型便攜式ORP測(cè)試筆技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | pHTestr 30  | pHSpear  | EcoTestr pH 2  | ORPTestr 10  | ||
測(cè)量參數(shù)  | pH/℃  | pH  | pH  | 氧化還原電位 (ORP)  | ||
pH/ORP  | 量程  | -1.00-15.00pH  | 0.0-14.0pH  | -999~+1000 mV  | ||
分辨率  | 0.01pH  | 0.1pH  | 1mV  | |||
相對(duì)精度  | ±0.01pH  | ±0.1pH  | ±2mV  | |||
校正點(diǎn)  | 自動(dòng)3點(diǎn)校正  | 手動(dòng)1點(diǎn)校正  | ||||
緩沖液選擇  | USA:4.01/7.00/10.01;NIST:4.01/6.86/9.18  | -  | ||||
溫度  | 量程  | 0-50.0℃  | -  | |||
分辨率  | 0.1℃  | -  | ||||
相對(duì)精度  | ±0.5℃  | -  | ||||
儀表功能  | 溫度補(bǔ)償方式  | 自動(dòng)  | 手動(dòng)  | 自動(dòng)  | -  | |
電類型  | 雙液接  | 單液接  | 雙液接  | |||
數(shù)據(jù)斷電保護(hù)  | 是  | |||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)  | |||||
操作溫度  | 0-50℃  | |||||
LCD顯示  | 雙行LCD(2.1×2.7cm)  | 單行LCD(1.7×0.7cm)  | 雙行LCD(2.1×2.7cm)  | |||
電源  | 4×1.5V鈕扣電池  | |||||
電池壽命  | >500小時(shí)  | |||||
尺寸/重量  | 單機(jī)  | 16.5×3.8cm/90g  | 24×3.8cm/103g  | 16.3×4.5×3cm/90g  | 16.5×3.8cm/90g  | |
包裝  | 18.5×6.5×5cm/200g  | 28×7×7cm/180g  | 24.5×13.5×4.5cm/137g  | 18.5×6.5×5cm/200g  | ||
訂貨指南  | |||||||||
型號(hào)  | 訂貨號(hào)  | 測(cè)量參數(shù)  | 電  | 附件  | |||||
pH  | 氧化還原電位(ORP)  | 溫度  | 雙液接pH電 PHSENSOR03DJ  | 雙液接Spear pH電 PHSENSOR04  | 雙液接 ORP電 ORPSENSORDJ  | 掛繩  | 紐扣電池  | ||
pHTestr30  | PHTEST30  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | |||
pH Spear  | PHSPEAR  | ·  | ·  | ·  | |||||
ECOTestr pH2  | ECOPHTEST2  | ·  | ·  | ||||||
ORPTestr10  | ORPTEST10  | ·  | ·  | ·  | ·  | ||||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢