產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濁度儀/污泥濃度計(jì) > 實(shí)驗(yàn)室濁度儀 > TB300TB300 IR濁度儀
 
產(chǎn)品型號(hào):TB300
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-27
訪  問(wèn)  量:3381產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 
|---|
TB300 IR濁度儀特點(diǎn)
滿(mǎn)足ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)
T-Cal校正組,全量程自動(dòng)修正
自動(dòng)變換量程
確保高精度測(cè)定
實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)均適用
RS232數(shù)據(jù)接口
存儲(chǔ)多達(dá)1000組測(cè)量數(shù)據(jù)
內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘
防水樣品槽和外殼
TB300 IR濁度儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量原理  | 860nm 紅外光源,符合 ISO 7027 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)  | 
測(cè)量范圍  | 0.01- 1100NTU  | 
解析度  | 0.01NTU(0.01-9.99NTU); 0.1NTU(10.0-99.9NTU); 1NTU(100-1100NTU)  | 
測(cè)量精度  | ±2 %  | 
校準(zhǔn)模式  | 4點(diǎn)校準(zhǔn)  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 1000 組  | 
認(rèn)證  | CE 認(rèn)證;ISO 認(rèn)證  | 
儀器訂貨信息  | |
194000  | TB300 IR:主機(jī)、濁度標(biāo)準(zhǔn)塊、樣品瓶(24mm*4)、充電器、數(shù)據(jù)線、保修卡、說(shuō)明書(shū)、合格證、攜帶箱  | 
配件訂貨信息  | |
197655  | 樣品瓶:12個(gè)/組,黑色瓶蓋,高度55mm,ø24mm  | 
197635  | 樣品瓶清潔布Cleaning cloth for vials  | 
19801716  | 橡膠密封帽:黑色,用于接口及電源插件  | 
19801119  | 樣品室蓋:黑色  | 
193010  | 充電器:100-240 V, 50-60 Hz,通用適配器  | 
192065  | 插座:通用適配器  | 
198198  | 數(shù)據(jù)線:連接電腦,serial 9-pins  | 
1950017  | 鋰電池  | 
194141  | Formazin原液,(4000 NTU), 100 ml  | 
194142  | Formazin原液,(4000 NTU), 250 ml  | 
194150  | 濁度標(biāo)準(zhǔn)組:T-CAL (<0.1, 20, 200, 800 NTU)  | 
198075  | 打印機(jī):DPN 2335  | 
198062  | 打印紙:卷筒,適于DPN 2335  | 
198067  | 色帶盒:適于DPN 2335  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)