產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計/比色計 > 分光光度計 > MD200MD200微電腦光度計
 
產(chǎn)品型號:MD200
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-27
訪  問  量:2912相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 
|---|
MD200微電腦光度計簡介
德Lovibond經(jīng)典光度計,不僅具備高精度,其品質(zhì)確保其耐用性。針對不同應(yīng)用,有2合1,3合1,4合1,5合1,6合1多種版本可選。對于各類水質(zhì)分析有適用性。依照技術(shù)參數(shù)要求而設(shè)計,在水質(zhì)分析各個領(lǐng)域均有很強的適用性。高精度光學(xué)系統(tǒng),*品質(zhì)干涉濾光片,采用LED光源,具有長期穩(wěn)定性。*設(shè)計,無需任何可拆除配件,將維護降到zui低限度??焖佾@得,高重新性的分析結(jié)果。整體具有高度用戶友好特性,人體工學(xué)設(shè)計,外觀精巧,操作簡單,便于攜帶。
MD200微電腦光度計特點
●滾動記憶
●自動關(guān)機
●時間實時顯示
●校準(zhǔn)模式指示燈顯示
●背光顯示
●存儲功能
●一鍵清零
●防水等級:IP68
MD200微電腦光度計技術(shù)參數(shù)
波長范圍  | 六波段光源:430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm  | 
波長精度  | ±1nm  | 
光度精度  | 3% FS (T = 20°C – 25°C)  | 
分辨率  | 0.01 A  | 
操作面板  | LCD背光顯示  | 
電源模式  | 4節(jié)電池,近53h或15000次不間斷測量  | 
自動關(guān)機  | 自動關(guān)機節(jié)電功能  | 
接口  | 紅外接口:用于傳輸數(shù)據(jù)  | 
校準(zhǔn)模式  | 雙校準(zhǔn)模式:出廠校準(zhǔn)、用戶自定義校準(zhǔn)  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 16組數(shù)據(jù)  | 
認證  | CE  | 
儀器訂貨信息  | |
2892502  | COD測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2889402  | pH-CL測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑, 0.01~6.0 mg/l Cl2,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2889412  | pH-CL測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(液體試劑, 0.02~4 mg/l Cl2,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2872102  | pH-Cu測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.05~5 mg/l Cu, 6.5`8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2888102  | pH-H2O2測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(液體試劑, 1~50 mg/l H2O2,40~500 mg/l H2O2, 6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2861802  | pH-CL-Br測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0.05~13 mg/l Br,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2860102  | pH-CL-氰尿酸測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0~160 mg/l 氰尿酸,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2882002  | pH-CL-氰尿酸測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.02~4 mg/l Cl2,0~160 mg/l 氰尿酸,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2889002  | pH-CL-堿度測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0mg/l Cl2,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2889302  | pH-CL-堿度測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.02~4mg/l Cl2,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2860502  | pH-CL-氰尿酸-堿度測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0~160 mg/l 氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2850542  | pH-CL-氰尿酸-堿度測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.02~4mg/l Cl2,0~160 mg/l 氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2861202  | pH-CL-氰尿酸-堿度-鈣硬度測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0~160 mg/l 氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3, 0 - 500 mg/l 鈣硬度,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2861902  | pH-CL-Br-氰尿酸-堿度-鈣硬度測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0.05~13 mg/l Br,0~160 mg/l 氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3, 0 - 500 mg/l 鈣硬度,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
2862102  | pH-CL-氰尿酸-堿度-Cu-Fe測定儀:主機(MD200)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、注射器、試劑(片劑,0.01~6.0 mg/l Cl2,0.05~13 mg/l Br,0~160 mg/l 氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3, 0 - 500 mg/l 鈣硬度,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱  | 
配件訂貨信息  | |
197620  | 圓形比色皿:帶蓋,12個/組,Ø24mm,高度48mm  | 
197629  | 圓形比色皿:帶蓋,5個/組,Ø 24mm,高度48mm  | 
19802190  | 適配器:適于圓形比色皿,Ø16mm  | 
366150  | 膜過濾器組:用于樣品制備,25個/組,0.45um,20ml注射器*2  | 
418951  | 比色皿站:適于6個圓形比色皿,Ø24mm,丙烯酸玻璃  | 
418957  | 比色皿站:適于10個圓形比色皿,Ø16(13.5)mm,丙烯酸玻璃  | 
197635  | 清潔布:適于擦拭比色皿  | 
197626  | 密封圈:圓形比色皿,Ø24mm,12個/組  | 
1950025  | 電池:1.5 V,4個/組  | 
19802241  | 電池蓋  | 
384801  | 塑料燒杯:100 ml  | 
364100  | 塑料攪拌棒:長13cm  | 
364120  | 塑料攪拌棒:長13cm ,10個/組  | 
364109  | 塑料攪拌棒:長10cm  | 
364130  | 塑料攪拌棒:長10cm ,10個/組  | 
214050  | 紅外數(shù)據(jù)傳輸器:modul IRiM  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢