產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 在線多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > HI991404壁掛式微電腦pH-EC-TDS-°C連續(xù)測定儀
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-26
訪  問  量:2429產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI991404壁掛式微電腦pH-EC-TDS-°C連續(xù)測定儀產(chǎn)品簡介:
HI991404壁掛式微電腦pH-EC-TDS-°C連續(xù)測定儀是HANNA 的多參數(shù)監(jiān)測儀器,具有防水,耐腐蝕等特點(diǎn),適用于潮濕惡劣的環(huán)境??赏瑫r(shí)監(jiān)測pH、EC、TDS和溫度等重要參數(shù),具有穩(wěn)定標(biāo)識和讀數(shù)鎖定功能,便于使用者進(jìn)行記錄。電導(dǎo)率與總固體溶解度之間的轉(zhuǎn)換系數(shù)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,溫度補(bǔ)償系數(shù)是可以選擇的。
HI991404壁掛式微電腦pH-EC-TDS-°C連續(xù)測定儀主要特點(diǎn):
1、同時(shí)監(jiān)測pH,EC,TDS,溫度
2、優(yōu)良防水性能,適合于現(xiàn)場監(jiān)測
3、背景燈雙行顯示屏,便于讀取數(shù)據(jù)
4、可調(diào)整TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)和溫度補(bǔ)償系數(shù)
HI991404壁掛式微電腦pH-EC-TDS-°C連續(xù)測定儀技術(shù)參數(shù):
HI991404壁掛式微電腦pH-EC-TDS-°C連續(xù)測定儀  | ||
量程  | pH  | 0.0 to 14.0 pH  | 
溫度  | 0.0 to 60.0℃  | |
電導(dǎo)率  | 0 to 3999 μS/cm  | |
TDS  | 0 to 2000 ppm  | |
分辨率  | pH  | 0.1 pH  | 
溫度  | 0.1℃  | |
電導(dǎo)率  | 1 μS/cm  | |
TDS  | 1 ppm  | |
精度  | pH  | ±0.1 pH  | 
溫度  | ±0.5℃  | |
電導(dǎo)率  | ±2% FS  | |
TDS  | ±2% FS  | |
電磁干擾偏差  | pH  | ±0.1 pH  | 
溫度  | ±1℃  | |
電導(dǎo)率  | ±2.5 FS  | |
TDS  | ±2.5 FS  | |
溫度補(bǔ)償  | 自動溫度補(bǔ)償;EC/TDS溫度補(bǔ)償系數(shù)0.0 to 2.4%/℃  | |
TDS系數(shù)  | 0.45-1.00(電導(dǎo)率)  | |
電  | HI1293D pH 電,HI7630 固定電導(dǎo)電  | |
pH校準(zhǔn)  | 自動,單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)  | |
EC/TDS校準(zhǔn)  | 自動,單點(diǎn)校準(zhǔn)  | |
供電方式  | 12 V電源適配器  | |
使用環(huán)境  | 0 to 50℃(32 to 122ºF);RH max 95% 無冷凝  | |
體積/重量  | 160 × 105 × 31 mm / 190 g  | |
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ||
HI93414  | 微電腦懸掛式低量程pH-EC-TDS-°C連續(xù)測定、HI 1293 PVC材質(zhì)螺紋接口內(nèi)置溫度傳感器塑膠酸度-pH電(線長:2米)、HI 7630PVC材質(zhì)螺紋接口內(nèi)置電導(dǎo)率-EC、總固體溶解度-TDS電(線長:2米)、中英使用手冊  | |
HI93414D  | 微電腦懸掛式低量程pH-EC-TDS-°C連續(xù)測定、HI 1293 PVC材質(zhì)螺紋接口內(nèi)置溫度傳感器塑膠酸度-pH電(線長:2米)、HI 7630PVC材質(zhì)螺紋接口內(nèi)置電導(dǎo)率-EC、總固體溶解度-TDS電(線長:2米)、HI74710D(標(biāo)值:pH4.01、pH7.01、pH10.01)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝(3×100mL)、HI7031D(標(biāo)值:1413µS/cm、100mL)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、中英使用手冊  | |
選購附件  | ||
HI7007L  | pH校準(zhǔn)緩沖液(pH7.01,500mL)  | |
HI7004L  | pH校準(zhǔn)緩沖液(pH4.01,500mL)  | |
HI7006L  | pH校準(zhǔn)緩沖液(pH6.86,500mL)  | |
HI7010L  | pH校準(zhǔn)緩沖液(pH 10.01,500mL)  | |
HI70300L  | 電保存液  | |
HI7061L  | 常規(guī)電清洗液 ,500mL,瓶裝  | |
HI710006  | AC230V/12DC電源適配器(大屏幕彩屏測定儀不適用)  | |
HI7031L  | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液(12880 µS/cm,500mL)  | |
HI7031L  | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液(1413 µS/cm,500mL)  | |
HI7032L  | TDS校準(zhǔn)液(1382 ppm,500 mL)  | |
HI1293D  | 塑膠復(fù)合酸度電,接口/線長:5DIN/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣  | |
HI731352  | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組)  | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢