產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濁度儀/污泥濃度計(jì) > 實(shí)驗(yàn)室濁度儀 > WGZ-4000濁度計(jì)
 
產(chǎn)品型號(hào):WGZ-4000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-26
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2712產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|              型 號(hào)              |                          WGZ-2000             WGZ-2000P              |                          WGZ-2000A             WGZ-2000AP              |                          WGZ-4000             WGZ-4000P              |                          WGZ-4000A             WGZ-4000AP              |         
|              測(cè)定原理              |                          90°散射光              |         |||
|              zui小示值(NTU)              |                          0.001              |                          0.01              |                          0.001              |                          0.01              |         
|              測(cè)量范圍(NTU)              |                          0~10、0~100、             0~1000、0~2000              |                          0~10、0~100、             0~1000、0~4000              |         ||
|              示值誤差B              |                          ±6%(±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S)              |         |||
|              重復(fù)性              |                          ≤0.5%              |         |||
|              零點(diǎn)漂移              |                          ±0.5%F.S              |         |||
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)